Консольный светильник
Запросить расчет стоимости
Светодиодный трассовый (консольный) светильник освещает дорогу и прилегающую территорию с большей яркостью, чем фонари с ртутными и натриевыми лампами. Светильник компактен, легок, прост в эксплуатации, потребляет в 10 раз меньше электроэнергии.
Предлагаем стать нашим постоянным клиентом и получить дополнительные скидки.
Предлагаем к этим фонарям приобрести у нас опоры освещения.

| Модель 01 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 100 | 11000 | 6000 |

| Модель 02 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 70 | 6500 | 5000 |
| 100 | 9800 | 5000 |
| 120 | 11100 | 5000 |
| 125 | 10500 | 5000 |
| 150 | 14800 | 5000 |

| Модель 03 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 70 | 6500 | 5000 |
| 120 | 11100 | 5000 |

| Модель 04 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 50 | 5750 | 5000/5500 |
| 100 | 11500 | 5000/5500 |
| 150 | 17250 | 5000/5500 |

| Модель 05 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 50 | 5200 | 2700/4500/6500 |
| 100 | 10410 | 2700/4500/6500 |
| 150 | 16400 | 2700/4500/6500 |
| 200 | 21801 | 2700/4500/6500 |

| Модель 06 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 150 | 16400 | 4500/6500 |

| Модель 07 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 200 | 21820 | 4500/6500 |
| 250 | 26810 | 4500/6500 |
| 300 | 32800 | 4500/6500 |

| Модель 08 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 50 | 5000 | 6400 |
| 100 | 10000 | 6400 |

| Модель 09 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 50 | 6600 | 6400 |
| 80 | 8800 | 6400 |

| Модель 11 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 30 | 3400 | 4000/5000 |
| 50 | 5600 | 4000/5000 |
| 80 | 8800 | 4000/5000 |
| 100 | 10600 | 4000/5000 |
| 150 | 16500 | 4000/5000 |
| 200 | 22000 | 4000/5000 |

| Модель 12 | ||
| Мощность: W | Световой поток: Lm | Цветовая температура: К |
| 30 | 2800 | 4000/5000 |
| 50 | 4800 | 4000/5000 |
| 70 | 6860 | 4000/5000 |
| 100 | 9800 | 4000/5000 |
Фото на объекте
С этим товаром покупают
Заказать обратный звонок




